Detalii Plata SMS
Plata prin SMS pentru acces greu se suspendă temporar până la remedierea unor probleme de natură tehnică ale furnizorului de servicii SMS. Celelalte modalități de plată rămân valabile în continuare.
Taxele pentru eliberarea avizului de acces transport greu/autotizație unică de transport greu, funcție de grupa de clasificare a autovehicului de transport sunt următoarele:
Începând cu 01.01.2026, conform H.C.L. 474/2025:
| Taxă specială de acces pentru o zi | Taxă specială de acces pentru o lună | Taxă specială de acces pentru un an | |
| Autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone și 5 tone | 58 lei | 583 lei | 5.829 lei |
| Autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 5 tone și 7,5 tone | 70 lei | 700 lei | 6.995 lei |
| Autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 7,5 tone și 12,5 tone | 81 lei | 816 lei | 8.161 lei |
| Autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone | 93 lei | 932 lei | 9.327 lei |
Până la 31.12.2025, conform H.C.L. 445/2023 cu modificările și completările ulterioare H.C.L. 501/2024:
| Taxă specială de acces pentru o zi | Taxă specială de acces pentru o lună | Taxă specială de acces pentru un an | |
| Autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone și 5 tone | 55 lei | 552 lei | 5.520 lei |
| Autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 5 tone și 7,5 tone | 66 lei | 662 lei | 6.624 lei |
| Autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 7,5 tone și 12,5 tone | 77 lei | 773 lei | 7.728 lei |
| Autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone | 88 lei | 883 lei | 8.832 lei |
(8) Aprobarea modalităţilor de plată ale taxelor speciale de acces, după cum urmează:
- plata în numerar;
- plata cu cardul (POS);
- plata prin ordin de plată sau foaie de vărsământ;
- plata prin SMS numai pentru taxele speciale de acces pentru o zi.
ACHITAREA TAXEI DE ACCES
TRANSPORT GREU CF. HCL 445/2023:
CU ORDIN DE PLATA SE FACE IN CONTUL IBAN:
RO66TREZ69121360250XXXXX-TREZORERIA FOCSANI
BENEFICIAR: MUNICIPIUL FOCSANI
CIF: 4350645
Metoda de plată ONLINE
Taxele speciale de acces pot fi achitate și online, începând cu 19.04.2024. Apasați aici pentru a plăti online.
Metoda de plată prin SMS
1.Taxele speciale de acces, funcție de grupa de clasificare a autovehicului de transport, până la 31.12.2025:
| Mesajul de trimis | Descriere | Valabilitate ticket | Tarif |
| PF55 nr_înmatriculare | autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone și 5 tone | 1 zi | 11,00 euro |
| PF66 nr_înmatriculare | autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 5 tone și 7,5 tone | 1 zi | 13,00 euro |
| PF77 nr_înmatriculare | autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 7,5 tone și 12,5 tone | 1 zi | 15,00 euro |
| PF88 nr_înmatriculare | autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone | 1 zi | 18,00 euro |
NOTĂ:
Mesajul pentru tarifele de 11, 13, 15, 18 euro sunt valabile pentru rețelele de telefonie mobilă:
- Orange România S.A.
- Vodafone România S.A.
